実測データ
Exness(エクスネス)のボラティリティ — 実測した日次レンジ、ギャップ、1ロットあたりのリスク — 日本
平均日中値幅、ボラティリティ局面、週末のギャップ、そして1ロットが実際にドル建てでどれだけ変動するか — Exness自身のMT5価格履歴から算出しています。計測時点:16 Aug · 16:31 JST。
Exnessの口座を開設する →平均日中値幅とレジーム
| 銘柄 | ADR(14営業日) | ADR(50営業日) | レジーム | 実現ボラティリティ(年率) | 平均週末ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.9 pips | 49 pips | 安定 (0.98) | 4.1% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 60.2 pips | 67 pips | 縮小 (0.90) | 5.29% | 0.2 pips |
| 米ドル/円 | 155.7 pips | 87.1 pips | 拡大傾向(1.79) | 6.53% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 41.6 pips | 38.8 pips | 拡大 (1.07) | 5.69% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 49.8 pips | 48.8 pips | 安定 (1.02) | 3.5% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 53.2ピップス | 47.5 pips | 拡大 (1.12) | 5.65% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 38.1 pips | 37.1 pips | 安定(1.03) | 6.42% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 17.5 pips | 23.2 pips | 請負 (0.75) | 2.9% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 149.9 pips | 94.5 pips | 拡大(1.59) | 5.97% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 183.8 pips | 122 pips | 拡大傾向 (1.51) | 6.43% | 0.6 pips |
| AUD/JPY | 103.8 pips | 70.1 pips | 拡大 (1.48) | 6.92% | 0.2 pips |
| XAU/USD(金) | $88.63 | $84.63 | 安定 (1.05) | 24.55% | $0.09 |
| XAG/USD(銀) | $2.22 | $2.44 | 縮小傾向 (0.91) | 41.99% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $3.14 | $3.00 | 安定 (1.05) | 47.25% | $0.00 |
| UK Oil(ブレント) | $3.76 | $3.52 | 拡大 (1.07) | 55.37% | $2.51 |
| BTC/USD | $1,079.04 | $1,556.54 | 縮小 (0.69) | 23.35% | $3.83 |
| ETH/USD | $41.34 | $60.93 | 縮小(0.68) | 32.71% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 78.8 pts | 75.8 pts | 安定(1.04) | 11.67% | 0.2 ポイント |
| US30(ダウ) | 562.3 pts | 521.4 pts | 拡大 (1.08) | 11.34% | 0.8ポイント |
| USTEC(ナスダック100) | 543.4 pts | 569.5 pts | 安定(0.95) | 22.99% | 0.5 pts |
| DE30(DAX) | 261.0 pts | 303.6 pts | 縮小 (0.86) | 13.61% | 5.4 ポイント |
| JP225(日経225) | 1,873.4 pts | 1,981.0 pts | 安定(0.95) | 31.88% | 7.1 pts |
| UK100(FTSE 100) | 94.1 pts | 110.6 pts | 縮小傾向 (0.85) | 11.06% | 10.7 pts |
ADR = 1日の高値と安値の平均幅。レジームは直近14セッションと直近50セッションを比較します。拡大している相場ではストップを広く取りポジションを小さく、収縮している相場ではその逆が必要です。週末ギャップ = 月曜始値と金曜終値の平均差。
1ロットあたりのリスク — ロット数ではなく金額でサイズを決めましょう
| 銘柄 | ADR | 1 pip/pt の価値($/ロット) | 1ロットあたりの1日の典型的な値動き |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(銀) | $2.22 | $50.00 | $11,100 |
| XAU/USD(金) | $88.63 | $1.00 | $8,863 |
| UK Oil(ブレント) | $3.76 | $10.00 | $3,763 |
| US Oil (WTI) | $3.14 | $10.00 | $3,144 |
| GBP/JPY | 183.8 pips | $6.28 | $1,154 |
| BTC/USD | $1,079.04 | $0.01 | $1,079 |
| 米ドル/円 | 155.7 pips | $6.28 | $977 |
| EUR/JPY | 149.9 pips | $6.28 | $941 |
| USD/CHF | 53.2ピップス | $12.29 | $654 |
| AUD/JPY | 103.8 pips | $6.28 | $651 |
| GBP/USD | 60.2 pips | $10.00 | $602 |
| US30(ダウ) | 562.3 pts | $0.10 | $562 |
| USTEC(ナスダック100) | 543.4 pts | $0.01 | $543 |
| EUR/USD | 47.9 pips | $10.00 | $479 |
| AUD/USD | 41.6 pips | $10.00 | $416 |
| NZD/USD | 38.1 pips | $10.00 | $381 |
| USD/CAD | 49.8 pips | $7.21 | $359 |
| DE30(DAX) | 261.0 pts | $0.116 | $302 |
| EUR/GBP | 17.5 pips | $13.53 | $237 |
| UK100(FTSE 100) | 94.1 pts | $0.0135 | $127 |
| US500 (S&P 500) | 78.8 pts | $0.01 | $79 |
| ETH/USD | $41.34 | $0.01 | $41 |
| JP225(日経225) | 1,873.4 pts | $0.00063 | $12 |
同じ「1ロット」でも、銘柄によって伴うリスクは大きく異なります。本サンプルでは、XAG/USD(シルバー)の1ロットは通常の1日で約$11,100変動するのに対し、JP225(日経225)は$12 — 日次エクスポージャーでおよそ940倍の差です。ポジションサイズは、ドル換算の変動幅から設定してはじめて公平に比較できます。それを行うのが ロットサイズ計算ツール 動きます。
曜日ごとの値幅
| 銘柄 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.9 pips | 48.3 pips | 61.3 pips | 64.4 pips | 61.3 pips |
| GBP/USD | 70.6 pips | 61.8 pips | 90.8 pips | 87.2 pips | 69.9 pips |
| 米ドル/円 | 88.5 pips | 59.4 pips | 57.8ピップス | 139.4 pips | 102.4 pips |
| AUD/USD | 34.9 pips | 52.2 pips | 44.9 pips | 47.1 pips | 47.3 pips |
| USD/CAD | 48.1 pips | 54.2 pips | 61.2 pips | 57.1 pips | 55.4 pips |
| USD/CHF | 43.4 pips | 41.7 pips | 54.7 pips | 65.8 pips | 52.4 pips |
| NZD/USD | 36.6 pips | 45.9 pips | 45.5 pips | 50 pips | 41.4 pips |
| EUR/GBP | 27.9 pips | 21.8 pips | 29.4 pips | 22.6 pips | 21.4 pips |
| EUR/JPY | 107.5 pips | 81.5 pips | 87.3 pips | 115.4 pips | 118.4 pips |
| GBP/JPY | 141.5 pips | 100.1 pips | 123.4 pips | 150.1 pips | 139.6 pips |
| AUD/JPY | 70.4 pips | 85.7 pips | 62 pips | 85.9ピップス | 82.1 pips |
| XAU/USD(金) | $76.39 | $93.84 | $135.01 | $110.51 | $90.73 |
| XAG/USD(銀) | $2.16 | $2.96 | $3.61 | $3.17 | $2.81 |
| US Oil (WTI) | $3.58 | $3.99 | $3.47 | $3.63 | $3.15 |
| UK Oil(ブレント) | $3.59 | $3.85 | $3.38 | $3.73 | $3.25 |
| BTC/USD | $2,247.66 | $1,846.73 | $2,080.56 | $1,940.12 | $1,856.69 |
| ETH/USD | $82.90 | $68.97 | $78.66 | $71.56 | $64.08 |
| US500 (S&P 500) | 81.5 ポイント | 103.6 pts | 97.9 ポイント | 99.9 pts | 90.7 ポイント |
| US30(ダウ) | 525.1 pts | 688.2 pts | 750.9 pts | 674.8 pts | 534.9 pts |
| USTEC(ナスダック100) | 615.1 pts | 808.3 pts | 666.7 pts | 792.1 pts | 605.7 pts |
| DE30(DAX) | 311.2 pts | 390.4 pts | 365.4 pts | 412.2 pts | 347.3 pts |
| JP225(日経225) | 2,034.8 pts | 2,501.6 pts | 2,385.7 pts | 2,316.8 pts | 2,233.1 pts |
| UK100(FTSE 100) | 112.0 pts | 132.0 pts | 132.5 pts | 162.0 pts | 121.9 ポイント |
ADR 期間における曜日別の1日の平均レンジ。差は目安であり、指標発表のある週は並びが入れ替わります。
測定方法
- Exness独自のMT5フィードのD1ヒストリーから読み取った日次レンジ、ギャップ、終値。
- 終値ベースの日次リターンから年率換算した実現ボラティリティです。
- 1ロットあたりのドル建て値動き = ADR × シンボル仕様に基づく1 pip あたりの価値。
- 過去のレンジは将来のレンジを予測しません。数値は定期的に更新されます。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →