Exness(エクスネス)のスプレッド — 広告値ではなく実測値
以下の数値はすべて、Exness自身のMetaTrader 5 Standard ターミナル内のEA(spread)によるデータフィード――プラットフォームが実際に提示した価格であり、マーケティング用の「0.0から」という表示ではありません。ドルコストのデフォルト設定は 0.1ロットで、多くの個人口座が実際に運用するサイズです — 下で0.01または1.0に切り替えられます。
spreadの測定結果 — 23銘柄すべてを1つの表にまとめました
| 銘柄 | 標準的 | 最小 – p90 | コスト / 0.1 ロット | コスト対日次変動 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXメジャー | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — サンプル内で安定 | $0.80 | 1.5% | 25,123 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.7 – 1 | $1.00 | 1.5% | 39,218 |
| 米ドル/円pips | 1 | — サンプル内で安定 | $0.63 | 0.7% | 56,410 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — サンプル内で安定 | $0.90 | 2.1% | 15,004 |
| USD/CADpips | 1.4 | — サンプル内で安定 | $1.00 | 2.9% | 16,541 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — サンプル内で安定 | $1.61 | 2.5% | 17,697 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — サンプル内で安定 | $1.40 | 3.4% | 11,856 |
| FXクロス | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — サンプル内で安定 | $1.75 | 6.6% | 6,301 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — サンプル内で安定 | $1.01 | 1.2% | 38,278 |
| GBP/JPYpips | 2.2 | 2.1 – 2.2 | $1.39 | 1.3% | 48,169 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — サンプル内で安定 | $0.70 | 1.1% | 34,713 |
| 貴金属 | |||||
| XAU/USD(金)ポイント | 26 | 24 – 26 | $2.60 | 0.3% | 344,691 |
| XAG/USD(銀)ポイント | 3 | 2 – 3 | $15.00 | 1.5% | 74,116 |
| エネルギー | |||||
| US Oil (WTI)ポイント | 2 | — サンプル内で安定 | $2.00 | 0.5% | 131,457 |
| UK Oil(ブレント)ポイント | 3.4 | 2.9 – 3.6 | $3.40 | 0.8% | 57,784 |
| 指数 | |||||
| US500 (S&P 500)ポイント | 51 | 42 – 51 | $0.05 契約サイズ 1 | 0.6% | 176,356 |
| US30(ダウ)ポイント | 12 | 11 – 12 | $0.12 | 0.2% | 162,230 |
| USTEC(ナスダック100)ポイント | 127 | — サンプル内で安定 | $0.13 | 0.2% | 464,080 |
| DE30(DAX)ポイント | 7 | 7 – 8 | $0.08 契約サイズ 1 | 0.2% | 66,880 |
| JP225(日経225)ポイント | 34 | 19 – 37 | $0.00 日本円建てで、契約サイズは1指数単位です。契約が小さいため、1ロットあたりのドルコストは自然と低くなります。Exnessが公表している契約仕様と一致しています。 | 0.2% | 169,595 |
| UK100(FTSE 100)ポイント | 99 | 99 – 300 | $0.13 | 0.8% | 44,395 |
| 暗号資産 | |||||
| BTC/USDポイント | 1000 | — サンプル内で安定 | $1.00 | 0.7% | 74,568 |
| ETH/USDポイント | 100 | — サンプル内で安定 | $0.10 | 1.7% | 9,704 |
Typical=全測定値の中央値です。min–p90のストリップは、負荷時にspreadがどこまで拡大したかを示します。 サンプル内で安定 バッジは、サンプル期間全体を通じてspreadが一度も変動しなかったことを示します。Exness Standardでは多くの銘柄が安定した目標spreadで提示されるため、最小値・中央値・p90が同一になることは想定内であり、エラーではありません。通貨ペアはpips、貴金属・株価指数・エネルギー・暗号資産はポイントで表示されます。コスト列は、各銘柄について選択したロットサイズを標準的なspreadで新規建てした場合のドル建てコストに換算したものです。信頼度ドット:●●●は2,000件以上の測定、●●は800件以上、●はそれ未満を表し、ドット1つの行は参考値としてお取り扱いください。ドル建てコストの大きさが銘柄ごとに異なるのは、契約サイズが異なるためです。JP225(日経225)の1ロットは契約サイズがわずか1であり、他銘柄の想定元本のごく一部にすぎないため、1ロットあたり数セントというコストは正当な値であり、エラーではありません。銘柄間を公正に比較するには「コスト対日次変動幅」列をご参照ください。サーバーはExness-MT5Trial11、取得日時は09 Aug 2026, 07:31(サーバー時間)です。
小口口座にとっての意味
- 日中変動に対するエントリーコストが最も低い銘柄: JP225(日経225) — spreadは平均的な1日の値幅の約 0.2% を占めます(0.1ロットあたり$0.00)。
- 最も高い銘柄: EUR/GBP — 約 6.6% が、エントリー時点で日中変動から失われます。この銘柄での短期取引はStandardでは割高になります。
1日を通じたspread
時刻はプラットフォームのサーバー時間です。JST=サーバー時間+9時間。値は各バーの上に表示されています。ハッチングされた時間帯は今回の取得ウィンドウの範囲外でした — ゼロではなく、まだ測定されていないだけです。セッションの帯は参考です(サマータイム基準)。
翌日持ち越し — 実測スワップ
表示される値は 0.1 ロットあたりです — 上部のロット切り替えでこの表も再スケールされます。
| 銘柄 | 買い/1泊 | 売り/1泊 | トリプルデー | 5泊保有(不利な側) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | 水曜 ×3 | −$0.91 |
| 米ドル/円 | $0.00 | −$0.87 | 水曜 ×3 | −$6.12 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | 水曜 ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.51 | 木曜 ×3 | −$3.56 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.23 | 水曜 ×3 | −$8.58 |
| NZD/USD | −$0.45 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$3.15 |
| EUR/GBP | −$0.61 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$4.25 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.59 | 水曜 ×3 | −$4.13 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.55 | 水曜 ×3 | −$10.87 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | 水曜 ×3 | −$0.98 |
| XAU/USD(金) | −$5.24 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$36.67 |
| XAG/USD(銀) | −$3.90 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$27.30 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$5.21 | トリプル適用日なし | −$26.05 |
| UK Oil(ブレント) | $0.00 | −$9.32 | トリプル適用日なし | −$46.60 |
| US500 (S&P 500) | −$0.15 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$1.02 |
| US30(ダウ) | −$0.97 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$6.78 |
| USTEC(ナスダック100) | −$0.58 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$4.07 |
| DE30(DAX) | −$0.38 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$2.66 |
| JP225(日経225) | $0.00 | $0.00 | 金曜 ×3 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$1.75 |
| BTC/USD | −$1.29 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$9.02 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$0.27 |
同一取得時点(2026-08-09)におけるプラットフォームの契約仕様から読み取った値です。マイナスは1泊あたりの支払い、プラスは1泊あたりの受取りを意味します。トリプルスワップ日には3泊分が一度に適用されます。「5泊保有」は、トリプルスワップ日がある銘柄では7回分の付与としてカウントされます(月曜→土曜の保有では1回通過するため)。エネルギー(US Oil、UK Oil)にはトリプル日がないため、5泊は5回分となります。これは1週間ポジションを保有した場合の現実的なコストであり、1泊あたりの見かけ上の数値ではありません。参照: スワップレート でスワップの仕組みをご覧ください。
このポジションのコストは?
スワップ課金は最悪ケースを想定しています:7 泊ごとにトリプルスワップ日を 1 回通過するものとし、エネルギー(US Oil、UK Oil)にはトリプル適用日がなく 1 泊ごとに課金されます。数値は、測定した建玉時スプレッドと、選択したサイドの取得済みスワップを組み合わせたものです — 参考値であり、確定レートではありません。
「0.0 pips〜」——これは実際にはどの口座のことでしょうか?
宣伝されている「0.0〜」は Raw Spread 口座のもので、片側ごとに固定手数料が上乗せされます。このページで測定しているのは Standard 口座です——公平な比較は、1取引あたりの総コストで行うべきです。
Standard — EUR/USD
0.8 pips 標準スプレッド · 手数料なし ・Standard 口座では最低入金額の設定はありません。プラットフォーム独自のフィードで、1件ずつ計測した数値です。
Raw Spread — EUR/USD
宣伝されている「0.0 pips から」に、片道あたり最大 $3.50 の手数料を加えると、往復あたり実質的に $7.00 が下限となります。これが下回るのは、raw spread が実際にゼロ付近を維持している場合に限られます。Raw Spread はこのページでは測定していません。
キャプチャごとの中央値spread(37回のキャプチャ)
| 銘柄 | 最新 | 傾向 | レンジ | データに関する注記 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| 米ドル/円 | 1 | 1 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.1 – 2.7 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| XAU/USD(金) | 24 | 24 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| XAG/USD(銀) | 3 | 3 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| UK Oil(ブレント) | 3.3 | 3 – 3.7 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| US500 (S&P 500) | 51 | 51 – 129 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| US30(ダウ) | 12 | 12 – 38 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| USTEC(ナスダック100) | 127 | 127 – 360 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| DE30(DAX) | 7 | 7 – 49 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| JP225(日経225) | 35 | 32 – 64 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| UK100(FTSE 100) | 109 | 109 – 351 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
同一のMT5フィードから1日1回キャプチャしています。レンジが狭い場合は、期間を通じて中央値spreadが安定していたことを意味します。銘柄の市場が閉場中またはプレオープン中に取得された測定値は、パイプラインにより除外されます。これらは気配値のアーティファクトであり、取引可能なspreadではありません。該当する銘柄は備考欄に注記されています。本サンプルにおける除外:2026-07-04は23銘柄中21銘柄、2026-07-05は23銘柄中21銘柄、2026-07-11は23銘柄中21銘柄、2026-07-12は23銘柄中21銘柄、2026-07-18は23銘柄中21銘柄、2026-07-19は23銘柄中21銘柄、2026-07-25は23銘柄中21銘柄、2026-07-26は23銘柄中21銘柄、2026-08-01は23銘柄中21銘柄、2026-08-02は23銘柄中21銘柄、2026-08-08は23銘柄中21銘柄、2026-08-09は23銘柄中21銘柄です。spreadは、ボラティリティ、ニュース、市場環境により変動・拡大する場合があります。
測定方法
上記の数値は測定値であり、約束ではありません。
これらは、本ページが追跡しているStandard口座のものです。Standard口座に最低入金額はありません。スプレッドは市場環境により変動します。最終更新:2026-08-09。